Jakość powietrza
Zanieczyszczenia
Prezentowane dane pomiarowe:
2024-12-06 19:00
(gdy niedostępne są dane z ostatniej godziny prezentowane są dane z poprzedniej godziny)
Legenda
- Bardzo dobry
- Dobry
- Umiarkowany
- Dostateczny
- Zły
- Bardzo zły
- Brak indeksu
Jakość powietrza jest określana poprzez Indeks Jakości Powietrza na 6-cio stopniowej skali: "bardzo dobry", "dobry", "umiarkowany", "dostateczny", "zły", "bardzo zły".
Kategorie Indeksu | Informacje zdrowotne – rekomendowane zachowania |
---|---|
Bardzo dobry | Jakość powietrza jest bardzo dobra, zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, warunki bardzo sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń. |
Dobry | Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza powoduje brak lub niskie ryzyko zagrożenia dla zdrowia. Można przebywać na wolnym powietrzu i wykonywać dowolną aktywność, bez ograniczeń. |
Umiarkowany | Jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia w szczególnych przypadkach (dla osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci). Warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu. |
Dostateczny | Jakość powietrza jest dostateczna, zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia (szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci) oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne. Należy rozważyć ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego. |
Zły | Jakość powietrza jest zła, osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostali powinni ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu - szczególnie wymagającą długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego. |
Bardzo zły | Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostali powinni ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane. Długotrwała ekspozycja na działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym. |
Jak uchronić się przed smogiem?
W okresie jesienno-zimowym mogą wystąpić przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza. Jak się wtedy zachować?
- Monitoruj codziennie jakość powietrza, którą możesz sprawdzić na stronie GIOŚ.
- Zadbaj o starsze osoby w Twojej rodzinie – gdy występuje zła jakość powietrza lepiej żeby takie osoby zostały w domu, dlatego sprawdź czy mają potrzebne leki, zakupy.
- Ogranicz spacery i przebywanie na zewnątrz.
- Zamiast samochodem – pojedź komunikacją zbiorową.
- Ogranicz wietrzenie pomieszczeń – nie wpuszczaj do domu zanieczyszczeń.
- Ogranicz palenie w kominku, jeśli nie jest to jedyne źródło ciepła.
- Nie używaj dmuchaw do liści – powoduje to tzw. pylenie wtórne.
- Zgłoś każdy przypadek palenia odpadami w piecu – zadzwoń do straży miejskiej lub swojego urzędu gminy.